多年專注各類換熱器研發生產為用戶提供一站式換熱集成解決方案
換熱面積由沖壓成波紋狀的薄金屬板構成。流體經過精心布置的角邊接口流經板片之間的通道,冷媒和熱媒總是在相鄰的通道內逆向流動進行換熱。由于板片邊緣采用焊接,因此介質不會從設備中流出。各板片的接觸點也是焊接點,以便承受介質的壓力。適用各種冷媒、氨水(鎳焊型)、有機體溶液、水、油、各種鹵水溶液(乙二醇、酒精)等。
| 工作壓力 | 3.0Mpa(最高可耐4.5 Mpa) |
| 工作溫度 | -195—225℃(最高可耐400℃) |
| 傳熱系數 | 最高可達7500w/m2k |
奧氏體不銹鋼:304、316L
蒸發器、冷凝器、冷卻器、過熱器、過冷器、節能器、水冷卻器、油冷卻器,熱泵、工業冷水機、塑料成型射出機、焊接機、油壓機械及壓縮機循環油、空調機、冷凍機、空氣干燥機、水冷卻、飲用水、各類工業用水、恒溫冷庫、廢熱回收及熱循環適用、室內或室外之升溫裝置等。
SHQ系列(鎳)釬焊板式換熱器
| 型號 | A | B | C | D | E | F | 接管尺寸 | 重量(Kg)N板片數 |
| SHQ014 | 76 | 206 | 42 | 172 | 24~27 | 9+2.3N | 1/2" | 0.7+0.06N |
| SHQ014C | 73 | 210 | 40 | 172 | 24~27 | 2.7N | 1/2" | 0.9+0.06N |
| SHQ015 | 80 | 190 | 40 | 154 | 24~27 | 9+2.3N | 1/2" | 0.7+0.06N |
| SHQ020 | 75 | 310 | 42 | 282 | 24~27 | 9+2.3N | 3/4" | 1.0+0.08N |
| SHQ020C | 73 | 315 | 40 | 278 | 24~27 | 2.7N | 3/4" | 1.0+0.08N |
| SHQ025 | 93 | 325 | 39 | 269 | 24~27 | 9+1.5N | 1" | 1.0+0.09N |
| SHQ026 | 111 | 310 | 50 | 250 | 24~27 | 10+2.36N | 1" | 1.3+0.12N |
| SHQ030 | 124 | 394 | 70 | 250 | 24~27 | 13+2.4N | 1"1/4 | 2.2+0.16N |
| SHQ050 | 111 | 525 | 50 | 466 | 24~27 | 10+2.35N | 1"1/4 | 2.6+0.21N |
| SHQ095 | 191 | 616 | 92 | 519 | 24~27 | 11+2.72N | 1"3/4 | 7.8+0.44N |
| SHQ100 | 248 | 496 | 157 | 405 | 24~27 | 10+2.15N | 1"3/4 | 6.5+0.37N |
| SHQ120 | 246 | 528 | 174 | 456 | 24~27 | 13+2.36N | 1"3/4 | 7.2+0.52N |
| SHQ190 | 307 | 696 | 179 | 567 | 24~27 | 13+2.7N | 3" | 10+0.51N |
| SHQ200 | 321 | 738 | 188 | 603 | 24~27 | 13+2.76N | 3" | 13+0.75N |
| SHQ210 | 322 | 739 | 205 | 631 | 24~27 | 13+2.55N | 3" | 13+0.82N |
| SHQ300 | 366 | 1006 | 228 | 778 | 24~27 | 16+2.62N | 4" | 27+1.26N |
| SHQ650 | 429 | 1398 | 220 | 1190 | 24~27 | 22+2.78N | 5" | 31.8+1.73N |



關注手機站